Inicio Detalle curso
El participante desarrollará un modelo de arquitectura desde cero, aplicando las herramientas de Revit Architecture para desarrollar tanto modelación como planimetría para construcción en un entorno BIM.
Arquitecto y Modelador profesional de Revit Arquitectura, Revit Estructura, Navisworks y AutoCAD.
Especialista BIM
Modelador BIM en OBRAS HERGON S.A. y HGS CONSTRUCCIONES S.A.C.
Instructor Revit
Modelador REVIT Arquitectura, Estructura y Proyectista con el software AutoCAD
Modelador de Arquitectura y Estructura en BISA Buenaventura Ingenieros S.A.
Inspector de Obras Públicas y Privadas – Municipalidad Metropolitana de Lima
Dominio de AutoCAD nivel avanzado
Dominio de Revit Profesional: Arquitectura, Estructura y MEP, Navisworks.
DÍA | FECHA | HORA |
VIERNES | 17/11/2023 | 8:00 - 10:30 PM |
SÁBADO | 18/11/2023 | 6:30 - 10:30 PM |
MARTES | 21/11/2023 | 8:00 - 10:30 PM |
VIERNES | 24/11/2023 | 8:00 - 10:30 PM |
SÁBADO | 25/11/2023 | 6:30 - 10:30 PM |
MARTES | 28/11/2023 | 8:00 - 10:30 PM |
VIERNES | 01/12/2023 | 8:00 - 10:30 PM |
SÁBADO | 02/12/2023 | 6:30 - 10:30 PM |
MARTES | 05/12/2023 | 8:00 - 10:30 PM |
VIERNES | 08/12/2023 | 8:00 - 10:30 PM |
SÁBADO | 09/12/2023 | 6:30 - 10:30 PM |
MARTES | 12/12/2023 | 8:00 - 10:30 PM |
VIERNES | 15/12/2023 | 8:00 - 10:30 PM |
Plana docente de excelente nivel académico y profesional.
Malla curricular especializada y actualizada.